¹Ì¸£È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
220*37
220*11
170*63
170*45
¾ßµ¿ÄÚ¸®¾Æ ÁÖ¼Ò
ÃÑ °Ô½Ã¹° 76°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
76  ³ó½Åº¸´ëÃâ °ü¸®ÀÚ 05-18 1599
75  MT ¼­¹ö¾àÁ¤ Á¾·áÀÏ °ü¸®ÀÚ 04-04 1500
74  Çü´ÔÁý Àü¿ë¼± ¾àÁ¤Á¾·áÀÏ °ü¸®ÀÚ 04-04 1657
73  ±ÝºûÇö´ë¾ÆÆÄÆ® ¾àÁ¤Á¾·á °ü¸®ÀÚ 04-04 1520
72  ¿È´Ï¾ÆII m715 ¾àÁ¤Á¾·áÀÏ °ü¸®ÀÚ 04-04 1524
71  È¸°è»ç Áغñ¼­·ù °ü¸®ÀÚ 02-17 1492
70  ½Ã»ç °ü¸®ÀÚ 11-29 1436
69  Áßdz¿¹¹æ Á¦ÀÛÀÏ °ü¸®ÀÚ 03-17 1492
68  96¼ö2038 °Ë»ç °ü¸®ÀÚ 02-28 1463
67  Áø¼±µµ µµ¸ÞÀÎ ÀÌÀü °ü¸®ÀÚ 12-30 1512
66  Áý¾È½Ã»ç °ü¸®ÀÚ 12-08 1429
65  ¾ÆÀÌŬ¸¯¾ÆÆ® °è¾àÀÏ °ü¸®ÀÚ 06-11 1430
64  Á¤Àº¼ö»ýÀÏ °ü¸®ÀÚ 06-03 1395
63  °æ³²80¹«6148 °Ë»çÀÏ °ü¸®ÀÚ 03-27 1416
62  µ¿ºÎ³óÇù´ëÃ⸸±âÀÏ °ü¸®ÀÚ 03-25 1394
 1  2  3  4  5  6  ¸Ç³¡
¾ßµ¿ÄÚ¸®¾Æ
900*42 ¸ÞÀϺ¸³»±â ÀÎÆ®¶ó³Ý °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ